Dates | Club | Lieu | Personne de contact | Téléphone |
---|---|---|---|---|
03/11/2019 | HF Cross de Stavelot | Chemin d'Amermont - 4970 STAVELOT | A. LEGROS | 0479/74.30.13 |
10/11/2019 | SPA Cross de Spa / La Fraineuse | Avenue A. Hesse 41 - 4900 SPA | C. MARCHOT | 0476/56.83.04 |
24/11/2019 | FAC Cross des Roches -Terrain de Football | Rue du beau site - 4400 FLEMALLE HAUTE | N.DEPREZ | 085/82.87.99 |
08/12/2019 | LACE Euregio Cross + Ch. Prov | Rue du Parc 32 - 4720 LA CALAMINE | J. BOURSIE | 0497/57.91.18 |
15/12/2019 | RFCL Cross de Liège (cross relais) | Stade de Naimette - Xhovémont Boulevard Philippet 83 - 4000 LIEGE | L. BAILLY | 0498/46.94.76 |
22/12/2019 | MALM Cross de Malmedy | Av. du Pont de Warche 1 - 4960 MALMEDY | B. LODOMEZ | 0497/468894 |
12/01/2020 | HERV Championnats provinciaux Cross de Herve | Terrain de football - 4654 CHARNEUX | Y. PROVOOST | 04/377.41.43 |
19/01/2020 | FCHA Cross Cup - Stade L Gustin | Chemin d'Avernas - 4280 HANNUT | H. ROMAINVILLE | 019/69.98.98 |
26/01/2020 | HUY Cross de Huy - Site de l'Ecole des jeunes | Stade Ph. Wathelet Av. des Puddleurs - 4100 SERAING | S. GASPART | 0498/568430 |
01/02/2020 | ATC - Perche dans le Hall d‘Oreye. | Rue des Combattants -4360 Oreye | E. LATOUR | 0475/56.36.42 |
09/02/2020 | SER Cross de Seraing - | Terrain du Waremme Olympique XY Route Nationale 15 - 4300 Waremme | T. Jolet | 0476/908449 |
16/03/2020 | WACO Cross du WACO | Site de l'Ecole des jeunes footballeurs de l'entité wanzoise Rue de Leumont 118 - 4520 ANTHEIT | B. Huberland | 04 71 37 42 85 |
08/02/2020 | ATC Remise des médailles - Ben./Pup./Min. Cross de l'ATC | Rue des Combattants -4360 Oreye | E. LATOUR | 0475/56.36.42 |
Horaire
Heure | Catégorie | |||||
12 H 30′ | Cr. court H | (A partir de Jun. H) | ||||
12 H 45′ | Cad. D/Cr. Court D | (A partir de Jun. D) | ||||
13 H 00′ | Cad. H | |||||
13 H 15′ | Sco. H | |||||
13 H 40′ | Jun./Sen./Mas. H | (Mas. H—> + 35 ans) | ||||
14 H 25′ | Ben. D | 1ère année | 2012 | |||
14 H 30′ | Ben. D | 2ème année | 2011 | |||
14 H 35′ | Ben. H | 1ère année | 2012 | |||
14 H 40′ | Ben. H | 2ème année | 2011 | |||
14 H 45′ | Pup. D | 1ère année | 2010 | |||
14 H 51′ | Pup. D | 2ème année | 2009 | |||
14 H 57′ | Pup. H | 1ère année | 2010 | |||
15 H 03′ | Pup. H | 2ème année | 2009 | |||
15 H 09′ | Min. D | 1ère année | 2008 | |||
15 H 16′ | Min. D | 2ème année | 2007 | |||
15 H 23′ | Min. H | 1ère année | 2008 | |||
15 H 30′ | Min. H | 2ème année | 2007 | |||
15 H 37′ | Sco. D + Jun./Sen./Mas. D | (Mas. D —> + 35 ans) | ||||